记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-09 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 以上为在售项目价格均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售,四期南区价格待定 | |
2014-04-17 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2014-03-24 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2014-02-20 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2014-01-23 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-09 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 以上为在售项目价格均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售,四期南区价格待定 | |
2014-04-17 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2014-03-24 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2014-02-20 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2014-01-23 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2013-12-24 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2013-11-26 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2013-10-30 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,737-804平米独栋别墅在售 | |
2013-10-21 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起。 | |
2013-09-23 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起。 | |
2013-08-29 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起。 | |
2013-07-31 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起。 | |
2013-07-02 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起。 | |
2013-06-06 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起。 | |
2013-05-24 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,按揭付款98折 | |
2013-05-07 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,按揭付款98折 | |
2013-04-17 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,按揭付款98折 | |
2013-03-19 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,按揭付款98折 | |
2013-03-07 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2013-02-05 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2013-01-16 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-12-13 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-11-16 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-10-19 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-09-25 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-08-23 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-08-16 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-08-10 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-08-01 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-07-26 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-07-18 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-07-05 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-06-14 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-05-22 | 40000元/平方米 | 3000万元/套 | 均价40000元/平米,总价3000万元/套起,一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | |
2012-04-25 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,按揭付款99折 | ||
2012-03-23 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,按揭付款99折 | ||
2012-02-23 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | ||
2012-01-17 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | ||
2011-12-23 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | ||
2011-11-23 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | ||
2011-10-26 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | ||
2011-09-26 | 3000万元/套 | 一次性付款95折,分期付款97折,按揭付款99折 | ||
2011-08-24 | 10000万元/套 | 40000元/平方米 | 2900万元/套 | 全款97折,按揭98折,分期99折 |
2011-07-26 | 10000万元/套 | 40000元/平方米 | 2900万元/套 | 全款97折,按揭98折,分期99折 |
2011-06-29 | 10000万元/套 | 40000元/平方米 | 2900万元/套 | 全款97折,按揭98折,分期99折 |
2011-05-24 | 10000万元/套 | 40000元/平方米 | 2900万元/套 | 全款97折,按揭98折,分期99折 |
2011-05-03 | 10000万元/套 | 40000元/平方米 | 2900万元/套 | 全款97折,按揭98折,分期99折 |
2011-03-23 | 10000万元/套 | 40000元/平方米 | 2900万元/套 | 全款95折,按揭99折,分期97折 |
2011-02-24 | 10000万元/套 | 40000元/平方米 | 2900万元/套 | 全款95折,按揭99折,分期97折 |
2011-01-25 | 40000元/平方米 | 全款95折,按揭99折,分期97折 | ||
2011-01-12 | 45000元/平方米 | 全款95折,按揭99折,分期97折 | ||
2010-12-13 | 7000万元/套 | 3000万元/套 | 全款95折,按揭99折,分期97折 | |
2010-11-25 | 7000万元/套 | 3000万元/套 | 全款95折,按揭99折,分期97折 | |
2010-11-12 | 3000万元/套 | 一次性付款,按揭 | ||
2010-09-29 | 3000万元/套 | 一次性付款,按揭 | ||
2010-05-24 | 2800万元/套 | 一次性付款,按揭 | ||
2010-04-06 | 3000万元/套 | 2900万元/套 | 2800万元/套 | |
2010-03-25 | 3000万元/套 | |||
2009-12-08 | 35000元/平方米 | 总价3000万/栋起 | ||
2009-10-21 | 25000元/平方米 | 此价格为四期紫宸山均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2009-03-16 | 1500万元/套 | 21000元/平方米 | 900万元/套 | 价格为三期茉香镇价格 |
2008-08-27 | 1250万元/套 | 22000元/平方米 | 800万元/套 | 二期均价22000元/平米 |
2008-01-10 | 900万元/套 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2007-11-07 | 28000元/平方米 | 现房.一次性付款9.7折 | ||
2007-10-10 | 16000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2007-08-30 | 一次性付款、银行按揭 | |||
2007-06-13 | 13500元/平方米 | 总价500万/套起,一次性付款、银行按揭 | ||
2007-04-30 | 13500元/平方米 | 总价500万/套起,一次性付款、银行按揭 | ||
2007-04-29 | 500万元/套 | 以上为二期预计价格,一期最后一套尾房718万。一次性付款、银行按揭 | ||
2007-03-08 | 13000元/平方米 | 以上为一期价格,二期价格未定.一次性付款、银行按揭 | ||
2007-01-19 | 12500元/平方米 | 以上为一期价格,二期价格未定。一次性付款、银行按揭 | ||
2006-12-27 | 460万元/套 | 430万元/套 | 以上为一期价格,二期价格未定。一次性付款、银行按揭 | |
2006-12-11 | 430万元/套 | 以上价格为一期价格。二期预计均价:11000元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
2006-09-27 | 1100万元/套 | 12500元/平方米 | 324万元/套 | 以上价格为一期价格。二期预计均价:11000元/平方米。一次性付款、银行按揭 |
2006-07-19 | 680万元/套 | 12500元/平方米 | 324万元/套 | 以上价格为一期价格。二期价格未定。一次性付款、银行按揭 |
2006-06-13 | 680万元/套 | 12500元/平方米 | 324万元/套 | 一次性付款、银行按揭 |
2006-05-25 | 12500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2006-04-21 | 12500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。