历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-05 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折,以上是所剩尾房均价。 | ||
2014-04-08 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折,以上是所剩尾房均价。 | ||
2014-03-12 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2014-02-12 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2014-01-13 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-05 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折,以上是所剩尾房均价。 | ||
2014-04-08 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折,以上是所剩尾房均价。 | ||
2014-03-12 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2014-02-12 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2014-01-13 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-12-17 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-11-19 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-10-25 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-09-30 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-09-10 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-08-15 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-07-19 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | ||
2013-06-21 | 31000元/平方米 | 25000元/平方米 | 预计新推别墅均价待定,全款98折,按揭99折 | |
2013-05-24 | 31000元/平方米 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | |
2013-04-28 | 31000元/平方米 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | |
2013-04-01 | 31000元/平方米 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | |
2013-03-04 | 31000元/平方米 | 25800元/平方米 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 |
2013-02-05 | 31000元/平方米 | 25800元/平方米 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 |
2013-01-09 | 31000元/平方米 | 25800元/平方米 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 |
2012-12-11 | 31000元/平方米 | 25800元/平方米 | 25000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 |
2012-11-12 | 25800元/平方米 | 22000元/平方米 | 住宅均价为25800元/平,商住公寓价格为22000元/平起,全款98折,按揭99折 | |
2012-10-16 | 25800元/平方米 | 22000元/平方米 | 住宅均价为25800元/平,商住公寓价格为22000元/平起,全款98折,按揭99折 | |
2012-09-19 | 25800元/平方米 | 以上为住宅均价,商住公寓价格为16000元/平起,全款98折,按揭99折 | ||
2012-08-22 | 25800元/平方米 | 18000元/平方米 | 搜房会员独享最高15万抵85万优惠,全款98折,按揭99折 | |
2012-07-31 | 25800元/平方米 | 搜房会员独享最高15万抵85万优惠,全款98折,按揭99折 | ||
2012-07-03 | 23700元/平方米 | 以上为230-290平米叠拼价格 | ||
2012-06-07 | 30000元/平方米 | 20000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | |
2012-05-11 | 25000元/平方米 | 18000元/平方米 | 180平户型均价25000元/平,商业均价21000元/平,全款98折 | |
2012-04-12 | 25000元/平方米 | 18000元/平方米 | 180平户型均价25000元/平,商业均价21000元/平,全款98折 | |
2012-03-13 | 25000元/平方米 | 18000元/平方米 | 180平户型均价25000元/平,商业均价21000元/平,全款98折 | |
2012-02-14 | 25000元/平方米 | 18000元/平方米 | 180平户型均价25000元/平,商业均价21000元/平,全款98折 | |
2012-01-16 | 25000元/平方米 | 18000元/平方米 | 180平户型均价25000元/平,全款98折 | |
2011-12-22 | 25000元/平方米 | 以上为住宅均价,住宅起价为18000元/平,180平户型均价25000元/平,全款98折 | ||
2011-11-28 | 25000元/平方米 | 住宅起价18000元/平,180平户型均价25000元/平全款98折 | ||
2011-10-17 | 18000元/平方米 | 以上为住宅价格,180平价格25000元/平 | ||
2011-09-15 | 18000元/平方米 | 以上为住宅价格,180平价格25000元/平 | ||
2011-08-16 | 18000元/平方米 | 以上为住宅价格,180平价格25000元/平 | ||
2011-07-18 | 18000元/平方米 | 以上为240平3居价格,290平均价25000-30000元/平 | ||
2011-06-23 | 18000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
2011-05-24 | 17000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
2011-04-25 | 17000元/平方米 | 起价为小户型公寓价格,北区18000元/平米,其余房价25000元/平米 | ||
2011-04-20 | 18000元/平方米 | 北区特惠房源价格,其余房价25000元/平米,公寓开盘价格待定 | ||
2011-03-07 | 18000元/平方米 | 北区特惠房源价格,其余房价25000元/平米 | ||
2011-02-09 | 18000元/平方米 | 北区特惠房源价格,其余房价25000元/平米 | ||
2011-01-05 | 18000元/平方米 | 北区特惠房源价格,其余房价25000元/平米 | ||
2010-11-30 | 18000元/平方米 | 优惠后价格。一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-11-08 | 18000元/平方米 | 搜房白金卡会员最高每套可优惠40万元,一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-10-08 | 18000元/平方米 | 搜房白金卡会员最高每套可优惠40万元,一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-09-20 | 18000元/平方米 | 以上为花厅洋房价格,一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-09-16 | 25000元/平方米 | 以上为情境叠院价格,一次性付款9.7折,首付60%9.9折。 | ||
2010-08-16 | 25000元/平方米 | 以上为情境叠院价格,均价23000-26000元/平米,一次性付款9.7折,首付60%9.9折。 | ||
2010-07-27 | 25000元/平方米 | 均价23000-26000元/平米,一次性付款9.7折,首付60%9.9折。 | ||
2010-06-28 | 25000元/平方米 | 均价23000-26000元/平米,一次性付款9.7折,首付60%9.9折。 | ||
2010-05-31 | 25000元/平方米 | 均价23000-26000元/平米,一次性付款9.7折,首付60%9.9折。 | ||
2010-05-11 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-04-12 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-03-05 | 25000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-12-28 | 18000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-11-25 | 17000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-11-05 | 17000元/平方米 | 平层均价约16000元/平米,上跃约380万元/套—420万元/套,下跃约420万元—500万元 | ||
2009-10-09 | 17000元/平方米 | 此为开盘价格 | ||
2009-09-11 | 16000元/平方米 | 上跃产品约380—420万元/套,下跃产品约420—500万元/套 | ||
2009-08-09 | 16000元/平方米 | 上跃产品约380—420万元/套,下跃产品约420—500万元/套 | ||
2009-05-29 | 14000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-04-09 | 8800元/平方米 | 一次性付款95折,按揭付款9.7折 | ||
2009-02-25 | 8800元/平方米 | 一次性付款95折,按揭付款9.7折 | ||
2009-01-12 | 8500元/平方米 | 目前5#楼均价为8500元/平米;一次性付款,银行按揭。 | ||
2009-01-05 | 7800元/平方米 | 目前5#楼起价为7800元/平米;一次性付款,银行按揭。 | ||
2008-12-17 | 7800元/平方米 | 目前起价为7800元/平米;一次性付款,银行按揭。 | ||
2008-12-16 | 7800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
2008-12-04 | 7800元/平方米 | 以上价格为开盘期间特惠价;一次性付款,银行按揭。 | ||
2008-12-03 | 7800元/平方米 | 以上价格为开盘期间特惠价;一次性付款,银行按揭。 | ||
2008-11-19 | 均价待定 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。