历史价格:
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-06-23 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,特供房直降10000元/平米,三期销售均价39500元/平。 | ||
2014-06-18 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,特供房直降10000元/平米,三期销售均价39500元/平。 | ||
2014-05-21 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,三期销售均价39500元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-04-21 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,三期销售均价39500元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-04-09 | 41000元/平方米 | 此价格为四期预计均价41000元/平,三期销售均价39500元/平,一次性付款,银行按揭 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-06-23 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,特供房直降10000元/平米,三期销售均价39500元/平。 | ||
2014-06-18 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,特供房直降10000元/平米,三期销售均价39500元/平。 | ||
2014-05-21 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,三期销售均价39500元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-04-21 | 42000元/平方米 | 此价格为四期均价42000元/平,三期销售均价39500元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-04-09 | 41000元/平方米 | 此价格为四期预计均价41000元/平,三期销售均价39500元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-03-10 | 41000元/平方米 | 此价格为四期预计均价41000元/平,三期销售均价39500元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-02-11 | 39500元/平方米 | 价格为三期复式户型均价,四期价格预计均价41000元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-01-13 | 四期价格待定,一次性付款,按揭贷款 | |||
2013-12-17 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定,一次性付款,按揭贷款 | |||
2013-11-20 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定,一次性付款,按揭贷款 | |||
2013-11-12 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定,一次性付款,按揭贷款 | |||
2013-10-14 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定,一次性付款,按揭贷款 | |||
2013-09-16 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定,一次性付款,按揭贷款 | |||
2013-08-17 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定,一次性付款,按揭贷款 | |||
2013-07-19 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定 | |||
2013-06-20 | 三期紫藤均价25000元/平米;四期价格待定 | |||
2013-05-22 | 四期价格待定,三期紫藤均价25000元/平米 | |||
2013-04-24 | 四期价格待定,三期紫藤价格均价25000元/平米 | |||
2013-03-21 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2013-02-20 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2013-01-21 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2012-12-26 | 25000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2012-11-22 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
2012-11-09 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
2012-11-09 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
2012-10-15 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
2012-10-08 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | ||
2012-09-19 | 25000元/平方米 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
2012-08-23 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2012-07-23 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 全款、按揭95折,以上为折后价格 | |
2012-07-11 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 全款、按揭95折,以上为折后价格 | |
2012-06-13 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 以上为折后价格 | |
2012-06-01 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 以上为在售房源折后价格,新房源价格待定 | |
2012-05-17 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 全款,贷款均有优惠 | |
2012-04-26 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 此为95折后均价 | |
2012-03-30 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | D17#享97折优惠,D02-D04#、D13-D16#享95折优惠 | |
2012-03-12 | 22000元/平方米 | 以上价格为折后价格,全款与贷款均为95折优惠 | ||
2012-02-13 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 以上价格为优惠后价格,全款与贷款均为95折优惠 | |
2012-01-16 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 以上价格为优惠后价格,全款与贷款均为95折优惠 | |
2011-12-19 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 以上价格为优惠后价格,全款与贷款均为95折优惠 | |
2011-11-17 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 以上价格均为折后价格,全款贷款均95折 | |
2011-10-24 | 22000元/平方米 | 均价22000元/平—24000元/平,办理VIP卡,享99折优惠 | ||
2011-10-13 | 22000元/平方米 | 预计均价22000元/平—24000元/平,办理VIP卡,享99折优惠 | ||
2011-09-30 | 22000元/平方米 | 以上价格为折后均价 | ||
2011-09-05 | 22000元/平方米 | 以上价格为折后均价 | ||
2011-08-08 | 22000元/平方米 | 以上价格为折后均价 | ||
2011-07-26 | 22000元/平方米 | 以上价格为折后均价 | ||
2011-07-07 | 24000元/平方米 | 1居减14万,2居减18万,3居减19万,复式减33万 | ||
2011-06-27 | 25000元/平方米 | 优惠均价23000元/平 | ||
2011-05-25 | 22000元/平方米 | 此为折后均价,总房款优惠19万—78万 | ||
2011-05-09 | 27000元/平方米 | 以上为五层房源均价,六层房源均价25000元/平米 | ||
2011-04-14 | 27000元/平方米 | 以上为五层房源均价,六层房源均价25000元/平米 | ||
2011-03-14 | 27000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
2011-02-11 | 27000元/平方米 | 预计开盘价格,一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-12-21 | 27000元/平方米 | 参加搜房团购可享最高37万优惠 | ||
2010-11-24 | 27000元/平方米 | 搜房白金卡最高优惠44万 | ||
2010-11-05 | 26000元/平方米 | 根据购买的户型可享受2万抵16万,2万抵27万的优惠 | ||
2010-10-08 | 26000元/平方米 | 一次性9.9折扣优惠,按揭无折扣。 | ||
2010-09-16 | 26000元/平方米 | 一次性9.9折扣优惠,按揭无折扣。 | ||
2010-08-13 | 26000元/平方米 | 全款98折 贷款99折 | ||
2010-06-29 | 26000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
2010-06-02 | 28000元/平方米 | 均价28000-32000元/平米,一次性付款、银行按揭 | ||
2010-04-26 | 28000元/平方米 | 均价28000-32000元/平米,一次性付款、银行按揭 | ||
2010-04-08 | 28000元/平方米 | 4号楼预计开盘价格。 | ||
2010-03-29 | 24000元/平方米 | 1号楼价格。一次性付款、银行按揭。 | ||
2010-03-09 | ||||
2010-01-21 | 18500元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-11-25 | 一期房源已售完,新房源价格待定 | |||
2009-11-10 | 14800元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-10-15 | 14000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-09-14 | 15500元/平方米 | 此为16号楼均价 | ||
2009-08-24 | 14500元/平方米 | 均价C13号楼15000元/平,C14号楼14500元/平,全款、按揭均99折 | ||
2009-07-31 | 13500元/平方米 | 一次性付款和按揭均9.9折 | ||
2009-07-17 | 13200元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-07-10 | 13000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
2009-06-26 | 12500元/平方米 | 一次性付款9.8折 按揭9.9折 | ||
2009-06-23 | 12000元/平方米 | 一次性付款9.8折 按揭9.9折 | ||
2009-05-27 | 10000元/平方米 | 情景洋房均价10500元/平,观景洋房均价10000元/平 | ||
2009-05-04 | 10000元/平方米 | 9层观景洋房均价为9800元/平米;6层全景洋房均价为12000元/平米 | ||
2009-04-23 | 12500元/平方米 | 全款9.8折,按揭9.9折 | ||
2009-04-16 | 11000元/平方米 | 全款9.8折,按揭9.9折 | ||
2009-03-12 | 11000元/平方米 | 全款9.8折,按揭9.9折 | ||
2009-02-16 | 9800元/平方米 | 以上为6层板楼均价,9层板楼9200元/平米,另有1套地产佳人秀特价房 | ||
2009-01-08 | 9800元/平方米 | 以上为6层洋房均价,9层洋房9200元/平,一次性付款9.8折,贷款9.9折 | ||
2008-12-24 | 10000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2008-12-18 | 9600元/平方米 | 8000元/平方米 | 8000为洋房起价。一次性付款9.1折,首付50% 9.4折,首付20% 9.8折 | |
2008-12-11 | 9600元/平方米 | 以上为观景洋房均价,情景洋房10000元/平。一次性付款9.2折,按揭首付30%9.9折,40%9.7折,50%9.5折 | ||
2008-12-02 | 9600元/平方米 | 以上为折后价格。一次性付款9.2折,按揭首付30%9.9折,40%9.7折,50%9.5折 | ||
2008-11-21 | 9600元/平方米 | 9000元/平方米 | 一次性付款9.2折,按揭首付30%9.9折,40%9.7折,50%9.5折 | |
2008-10-23 | 9600元/平方米 | 一次性付款9.2折,按揭首付30%9.9折,40%9.7折,50%9.5折 | ||
2008-09-22 | 9600元/平方米 | 以上为预计开盘均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2008-08-06 | 10000元/平方米 | 以上为预计开盘均价,一次性付款,银行按揭 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。