历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-26 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-04-24 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-03-25 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-02-24 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-01-24 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-26 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-04-24 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-03-25 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-02-24 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2014-01-24 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-12-25 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-11-25 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-10-25 | 81000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-10-11 | 75000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-09-17 | 72000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-08-21 | 72000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-07-22 | 71000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-06-20 | 71000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-06-13 | 71000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-05-09 | 71000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-04-08 | 71000元/平方米 | 全款98折,贷款无折扣 | ||
2013-03-20 | 65000元/平方米 | 全款97折 | ||
2013-02-21 | 65000元/平方米 | 340平米一次性付款97折,按揭无折扣,370平米无折扣 | ||
2013-01-21 | 60000元/平方米 | 340平米一次性付款97折,按揭无折扣,370平米无折扣 | ||
2012-12-19 | 60000元/平方米 | 340平米一次性付款97折,按揭无折扣,370平米无折扣 | ||
2012-11-19 | 60000元/平方米 | 一次性付款95折,贷款99折 | ||
2012-10-23 | 60000元/平方米 | 一次性95折,贷款99折 | ||
2012-09-28 | 60000元/平方米 | 此为新房源预计价格,一次性95折,贷款99折 | ||
2012-09-21 | 60000元/平方米 | 此为新房源预计价格,一次性95折,贷款99折 | ||
2012-08-23 | 60000元/平方米 | 此为新房源预计价格,一次性95折,贷款99折 | ||
2012-07-24 | 60000元/平方米 | 此为新房源预计价格,搜房会员享10万抵40万优惠,一次性95折,贷款99折 | ||
2012-07-03 | 60000元/平方米 | 此为新房源预计价格,一次性95折,贷款99折 | ||
2012-06-12 | 开盘价格待定 | |||
2012-05-15 | 开盘价格待定 | |||
2012-04-13 | 60000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-03-14 | 60000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-02-14 | 60000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-01-16 | 60000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-01-04 | 开盘价格待定 | |||
2011-12-06 | 开盘价格待定 | |||
2011-11-11 | 待定 | |||
2011-11-11 | 待定 | |||
2011-10-12 | 待定 | |||
2011-09-13 | 待定 | |||
2011-08-11 | 待定 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。