历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-06-04 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-05-05 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-04-01 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-03-03 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-01-28 | 7500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-06-04 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-05-05 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-04-01 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-03-03 | 5500元/平方米 | 230平方米户型一口价129万/套,280平方米户型一口价160万/套,二期住宅预计均价5500元/平方米,一次性付款,银行按揭。 | ||
2014-01-28 | 7500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
2014-01-06 | 7500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2013-12-05 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2013-11-15 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2013-10-14 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2013-09-17 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2013-08-21 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
2013-07-22 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
2013-06-20 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
2013-05-21 | 4500元/平方米 | 3980元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。