历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-16 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-04-16 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-03-24 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-02-20 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-01-23 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-16 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-04-16 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-03-24 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-02-20 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2014-01-23 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-12-24 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-12-05 | 30000元/平方米 | 1000万元/套 | 总价1000万元/套起,均价30000元/平,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-11-26 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 总价800万元/套起,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-10-30 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 总价800万元/套起,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-10-11 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 总价800万元/套起,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-09-13 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 总价800万元/套起,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-08-14 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 总价800万元/套起,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-07-18 | 800万元/套 | 25000元/平方米 | 总价800万元/套起,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-06-25 | 800万元/套 | 25000元/平方米 | 总价800万元/套起,全款可享98折优惠,户型主推360-500平米联排别墅 | |
2013-05-24 | 价格待定,全款98折优惠 | |||
2013-05-07 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 以上为二期预计均价,全款98折优惠 | |
2013-04-17 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 全款享98折优惠 | |
2013-03-19 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 全款享98折优惠 | |
2013-03-06 | 19000元/平方米 | 800万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2013-02-05 | 19000元/平方米 | 800万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2013-01-16 | 19000元/平方米 | 800万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-12-13 | 19000元/平方米 | 800万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-11-08 | 19000元/平方米 | 800万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-10-18 | 19000元/平方米 | 620万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-09-28 | 19000元/平方米 | 620万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-08-15 | 19000元/平方米 | 620万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-07-18 | 20000元/平方米 | 700万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-06-13 | 20000元/平方米 | 700万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-05-28 | 20000元/平方米 | 700万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-05-16 | 25000元/平方米 | 700万元/套 | 一次性付款95折,贷款97折 | |
2012-04-24 | 25000元/平方米 | 800万元/套 | 一次性付款可享95折,贷款可享97折优惠 | |
2012-03-23 | 800万元/套 | 全款95折,按揭97折,分期付款99折 | ||
2012-02-21 | 800万元/套 | 全款95折,按揭97折,分期付款99折 | ||
2012-01-17 | 800万元/套 | 全款95折,按揭97折,分期付款99折 | ||
2011-12-23 | 800万元/套 | 全款95折,按揭97折,分期付款99折 | ||
2011-11-22 | 800万元/套 | 全款95折,按揭97折,分期付款99折 | ||
2011-10-26 | 800万元/套 | 全款95折,按揭97折,分期付款99折 | ||
2011-10-13 | 800万元/套 | 全款95折,贷款97折,分期付款99折 | ||
2011-09-26 | 3000万元/套 | 800万元/套 | 联排800-1000万/套,双拼2000-3000万/套;全款95折,贷款97折,分期付款99折 | |
2011-08-24 | 800万元/套 | 全款95折,商业贷款97折 | ||
2011-08-10 | 800万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-07-26 | 666万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-07-14 | 666万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-06-13 | 800万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-05-23 | 开盘价格待定 | |||
2011-04-26 | 开盘价格待定 | |||
2011-03-23 | 开盘价格待定 | |||
2011-03-01 | 开盘价格待定 | |||
2011-01-25 | 开盘价格待定 | |||
2011-01-17 | 一次性付款,按揭 | |||
2010-12-13 | 一次性付款,按揭 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。