历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-12 | 23800元/平方米 | 此为收官C区预计均价。一次性付款,银行按揭。搜房会员享总房款立减30万优惠 | ||
2014-04-25 | 23800元/平方米 | 此为收官C区预计均价。一次性付款,银行按揭。搜房会员享25万优惠 | ||
2014-04-15 | 23800元/平方米 | 此为D区精装楼王最低价,搜房会员享5万抵30万优惠,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-03-28 | 23800元/平方米 | 此为D区精装楼王最低价,搜房会员享5万抵30万优惠,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-03-12 | 此为D区精装楼王均价,一次性付款,银行按揭 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-12 | 23800元/平方米 | 此为收官C区预计均价。一次性付款,银行按揭。搜房会员享总房款立减30万优惠 | ||
2014-04-25 | 23800元/平方米 | 此为收官C区预计均价。一次性付款,银行按揭。搜房会员享25万优惠 | ||
2014-04-15 | 23800元/平方米 | 此为D区精装楼王最低价,搜房会员享5万抵30万优惠,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-03-28 | 23800元/平方米 | 此为D区精装楼王最低价,搜房会员享5万抵30万优惠,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-03-12 | 此为D区精装楼王均价,一次性付款,银行按揭 | |||
2014-03-04 | 26600元/平方米 | 此为D区精装楼王均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-02-18 | 26600元/平方米 | 此为D区精装楼王均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-01-17 | 26600元/平方米 | 此为D区精装楼王均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2013-12-17 | 26600元/平方米 | 此为D区精装楼王均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2013-11-18 | 26600元/平方米 | 此为D区精装楼王均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2013-10-21 | 22500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-09-24 | 22500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-08-30 | 22000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-08-12 | 20000元/平方米 | 20000元/平方米为毛坯价格 | ||
2013-08-06 | 18500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-07-12 | 19000元/平方米 | 毛坯房价格 | ||
2013-06-14 | 19000元/平方米 | 全款99折 | ||
2013-05-21 | 18500元/平方米 | 全款99折 | ||
2013-04-23 | 18500元/平方米 | |||
2013-03-25 | 18500元/平方米 | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
2013-02-25 | 18500元/平方米 | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
2013-02-04 | 16600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-01-05 | 17200元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-12-04 | 16600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-11-12 | 15800元/平方米 | 此为D区预计开盘价格 在售楼栋A5,价格17500-18500元/平米 | ||
2012-10-11 | 15800元/平方米 | 此为预计开盘价格 在售楼栋A5,价格17500-18500元/平米 | ||
2012-09-24 | 15500元/平方米 | 15000元/平方米 | 此为B区毛坯房价格 | |
2012-09-10 | 17500元/平方米 | |||
2012-08-10 | 14500元/平方米 | 两居特价房,最高89折优惠。 | ||
2012-07-31 | 14500元/平方米 | 两居特价房,89折优惠。 | ||
2012-07-03 | 14500元/平方米 | 两居特价房,89折优惠。 | ||
2012-06-07 | 14500元/平方米 | 以上为毛坯价格。优惠根据具体户型和楼座而定。 | ||
2012-05-15 | 14000元/平方米 | 2012年5月31日前购房享2个点优惠 | ||
2012-04-16 | 14600元/平方米 | 以上为A4号楼价格。B6号楼106万/套起。购房可享89折优惠。 | ||
2012-03-16 | 14600元/平方米 | 以上为A4号楼价格。B6号楼106万/套起。购房可享89折优惠。 | ||
2012-02-15 | 14000元/平方米 | B6号楼价格 | ||
2012-01-18 | 14000元/平方米 | B6号楼价格 | ||
2011-12-28 | 14000元/平方米 | B6号楼价格 | ||
2011-11-28 | 14000元/平方米 | B6号楼价格 | ||
2011-11-16 | 14800元/平方米 | 特价房源价格。楼座不一样价格不一样。全款89折,按揭92折。 | ||
2011-10-18 | 15500元/平方米 | 63平1居户型可享全款89折,按揭92折优惠 | ||
2011-09-16 | 14800元/平方米 | 特惠房源价格 | ||
2011-08-11 | 15000元/平方米 | 以上为项目特价房源价格 | ||
2011-07-13 | 17000元/平方米 | 16000元/平方米 | 全款95折,按揭98折 | |
2011-06-09 | 17000元/平方米 | 16000元/平方米 | 全款95折,按揭98折 | |
2011-05-03 | 17000元/平方米 | 16000元/平方米 | 全款95折,按揭98折 | |
2011-04-21 | 18000元/平方米 | 前期排号享95折优惠。 | ||
2011-04-11 | 18000元/平方米 | 15500元/平方米 | 前期排号享95折优惠。 | |
2011-03-28 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 全款95折 | |
2011-03-08 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | |
2011-02-17 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | |
2011-02-14 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | |
2011-01-25 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | |
2011-01-11 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | |
2010-12-17 | 18000元/平方米 | 16000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | |
2010-10-28 | 18000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | ||
2010-09-28 | 18000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平米 | ||
2010-09-06 | 18000元/平方米 | 预计开盘16000-18000元/平,9.18看房团当天可享受5000抵5个点优惠 | ||
2010-08-23 | 18000元/平方米 | 预计开盘价格16000-18000元/平米 | ||
2010-06-10 | 项目二期开盘价格待定 | |||
2010-03-22 | 项目二期开盘价格待定 | |||
2010-02-01 | 10105元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2009-12-09 | 10105元/平方米 | 以上为毛坯均价,精装均价11092元/平 | ||
2009-11-18 | 10105元/平方米 | 以上为毛坯均价,精装均价11092元/平 | ||
2009-10-22 | 10000元/平方米 | 均价预计10000-11000元/平米,具体价格及折扣未定 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。