历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-19 | 价格待定,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | |||
2014-04-22 | 价格待定,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | |||
2014-03-25 | 22000元/平方米 | 此价格为预计价格,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | ||
2014-03-05 | 22000元/平方米 | 此价格为预计价格,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | ||
2014-02-10 | 三期产品价格待定,一次性付款,银行按揭 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-19 | 价格待定,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | |||
2014-04-22 | 价格待定,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | |||
2014-03-25 | 22000元/平方米 | 此价格为预计价格,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | ||
2014-03-05 | 22000元/平方米 | 此价格为预计价格,主力户型为90平二居,116、130、140平三居 | ||
2014-02-10 | 三期产品价格待定,一次性付款,银行按揭 | |||
2014-01-10 | 三期产品价格待定,一次性付款,银行按揭 | |||
2013-12-13 | 三期产品价格待定,一次性付款,银行按揭 | |||
2013-11-13 | 14800元/平方米 | 该价格为C区31、33、50、52、53、55号楼现房价格,一次性付款,银行按揭。另项目有商铺在租,出租价格为3.3元/平米·天 | ||
2013-10-28 | 14800元/平方米 | 该价格为C区31、33、50、52、53、55号楼现房价格,一次性付款,银行按揭。另项目有商铺在租,出租价格为3.3元/平米·天 | ||
2013-09-26 | 14800元/平方米 | 该价格为C区31、33、50、52、53、55号楼现房价格,一次性付款,银行按揭。另项目有商铺在租,出租价格为3.3元/平米·天 | ||
2013-08-26 | 14800元/平方米 | 该价格为C区31、33、50、52、53、55号楼现房价格,一次性付款,银行按揭。另项目有商铺在租,出租价格为3.3元/平米·天 | ||
2013-07-25 | 14800元/平方米 | 以上为C区在售现房价格,另原有其他区尾房在售价格13500元/平。项目有商铺在租,出租价格为3.3元/平米·天 | ||
2013-06-20 | 14800元/平方米 | 以上为C区在售现房价格,另原有其他区尾房在售价格13500元/平 | ||
2013-05-10 | 14800元/平方米 | 以上为C区在售现房价格,另原有其他区尾房在售价格13500元/平 | ||
2013-04-11 | 14800元/平方米 | 以上为C区在售现房价格,另原有其他区尾房在售价格13500元/平,户型为90平二居、116、130、140平三居,及158平大四居 | ||
2013-03-11 | 14800元/平方米 | 以上为2013年4月内将推新房源价格,另C区原有尾房在售价格13500元/平,户型为90平二居、116、130、140平三居,及158平大四居 | ||
2013-02-26 | 13500元/平方米 | 以上为C区在售尾房价格,将推房源预计价格为14500元/平 | ||
2013-02-15 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-01-11 | 13100元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-12-12 | 13100元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-11-13 | 12800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-10-17 | 12800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-09-19 | 12800元/平方米 | 以上为C区2期均价 | ||
2012-08-13 | 12800元/平方米 | 以上为C区2期均价 | ||
2012-07-18 | 12800元/平方米 | 以上为C区2期均价 | ||
2012-06-20 | 12500元/平方米 | 以上为项目三期均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2012-06-07 | 12500元/平方米 | 以上为项目三期均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2012-05-15 | 12500元/平方米 | 以上为项目三期均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2012-04-17 | 12500元/平方米 | 以上为项目三期均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2012-03-19 | 12500元/平方米 | 以上为项目三期均价,一次性付款,银行按揭 | ||
2012-02-20 | 12500元/平方米 | 以上为项目三期均价 | ||
2012-01-30 | 12500元/平方米 | 以上为项目三期的均价 | ||
2011-12-26 | 12600元/平方米 | 此价格为项目三期均价 | ||
2011-11-30 | 12500元/平方米 | 12000元/平方米 | 一次性付款 按揭付款 | |
2011-11-02 | 12500元/平方米 | 一次性付款,按揭无折扣 | ||
2011-10-08 | 12000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-09-20 | 12000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-08-08 | 12000元/平方米 | 均价12000-14000;一次性付款,银行按揭 | ||
2011-08-04 | 12000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-08-02 | 12400元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2011-06-15 | 12000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2011-06-14 | 12000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
2011-05-19 | 12000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
2011-05-06 | LOFT开盘价格待定 | |||
2011-04-26 | 18000元/平方米 | LOFT均价18000-20000元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
2011-03-31 | 11500元/平方米 | 均价11500-20000元/平米,一次性付款,银行按揭 | ||
2011-02-10 | 11500元/平方米 | 均价11500-20000元/平米,一次性付款,银行按揭 | ||
2011-01-05 | 11500元/平方米 | 均价11500-20000元/平米,一次性付款,银行按揭 | ||
2010-12-14 | 11500元/平方米 | 均价11500-20000元/平米 | ||
2010-10-22 | 11500元/平方米 | 均价11500-20000元/平米 | ||
2010-10-15 | 11500元/平方米 | 均价11500-20000元/平米 | ||
2010-08-31 | 11500元/平方米 | 一次性付款 银行按揭 | ||
2010-08-04 | 11500元/平方米 | 一次性付款 银行按揭 | ||
2010-05-11 | 14000元/平方米 | 12800元/平方米 | 11500元/平方米 | |
2010-04-01 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; | ||
2010-03-24 | 12800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; | ||
2010-03-17 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; | ||
2010-03-04 | 9300元/平方米 | 一一次性付款,银行按揭; | ||
2010-03-01 | 9200元/平方米 | 1期3居价格; | ||
2010-01-21 | 9400元/平方米 | 9200元/平方米 | 9200元/平为3居价格,9400元/平为2居价格; | |
2009-12-29 | 9310元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2009-12-10 | ||||
2009-11-02 | 7800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2009-10-16 | 7000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2009-09-10 | 7000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
2009-08-21 | 7000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。